| 业务类型 | 项目名称 | 收费标准 | 适用对象 | 服务内容 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 差额银行承兑敞口融资服务费 | 除小微企业外,为客户签发差额银行承兑汇票期限为半年的,按照敞口金额的0.5%–1%收取服务费。 | 业务申请人 | 签发差额银行承兑汇票 | 符合国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》标准的小型、微型企业免费 | |
| 保函 | 能提供100%保证金等低风险质押物开展的保函每季度收取保函金额1%的手续费,最低不少于300元;不能提供100%保证金的每季按保函金额2%–4%收取手续费,最低不少于500元。每笔保函另外一次性收取保函金额0.1%的手续费,最低收取100元。保函有效期内,委托人要求修改或换开保函的,已收取的保函费用不再退还。增加金额的,增加部分按规定计收,不增加金额的一次性收取100元手续费。手续费一般按季计收也可一次性收取,有效期不足三个月按三个月(一个季度)计收。可根据担保人的资信情况、担保方式、担保金额、申请人资信、信用和不良等具体情况,在规定费用的30%范围内提高或降低收费。 | 保函业务申请人 | 出具、修改、换开保函 | |||
| 借记卡 | 借记IC卡工本费 | 10元/卡(首张免费) | 办理借记IC卡开卡业务的申请人 | 借记IC卡开卡业务 | ||
| 挂失换证工本费(IC卡) | 5元/卡(首张免费) | 办理挂失的客户 | 客户办理挂失卡 | |||
| 更换介质工本费(IC卡) | 10元/卡(首张免费) | 更换IC卡业务的客户 | 客户办理更换介质 | |||
| 卡片正式挂失手续费 | 10元/卡 | 办理卡片正式挂失业务的客户 | 客户办理卡片正式挂失业务 | |||
| 跨行ATM机取现(不含社保卡) | 同城跨行ATM取现:2元/笔;异地跨行ATM取现:2元/笔(每月前20笔且300元以上免) | 办理ATM机跨行取现业务的客户 | 客户在他行ATM机办理取现业务 | |||
| 境外ATM机取现(不含社保卡) | 按金额的1%,最低13元,最高62元(每月前20笔且300元以上免) | 办理境外ATM机取现业务的客户 | 客户在境外ATM机办理取现业务 | |||
| 境外ATM机查询 | 4元/笔 | 办理境外ATM机查询业务的客户 | 客户在境外ATM机办理查询业务 | |||
| 同城ATM机转账手续费(跨行) | 转账金额1万元(含)以下的,3元;转账金额1万元以上至5万元(含),5元 | 办理ATM机同城跨行转账业务的客户 | 客户持银行卡在ATM机办理同城跨行转账业务 | |||
| 异地ATM机转账手续费(跨行) | 按金额的1%,最低5元,最高50元 | 办理ATM机异地跨行转账业务的客户 | 客户持银行卡在ATM机办理异地跨行转账业务 | |||
| 特色借记卡工本费 | 根据卡面类型收取标准为15元–40元,办理新开卡、到期换卡、损坏换卡、挂失补卡等业务时收取 | 办理特色借记卡正卡业务的客户 | 客户在我行办理特色借记卡的新增开卡、到期换卡、损坏换卡、挂失补卡等业务 | |||
| 公务卡 | 透支利率 | 日息万分之五,按月计收复利 | 办理公务卡的持卡人 | 持卡人透支的计息标准 | ||
| 违约金 | 按照最低还款额未还部分的5%收取,最低10元 | 办理公务卡的持卡人 | 持卡人未按规定在到期还款日前偿还最低还款额时,向发卡银行支付的手续费 | |||
| 取现手续费 | 本行柜面和ATM | 溢缴款按取现手续费,预借现金按金额1%收取,最低5元 | 办理公务卡的持卡人 | 持卡人在本行柜面和ATM渠道进行取现或预借现金业务 | ||
| 境内跨行ATM | 溢缴款及预借现金按取现金额1%收取,最低5元 | 办理公务卡的持卡人 | 持卡人在境内银联网络ATM终端办理取现或预借现金业务 | |||
| 境外银联标识ATM | 溢缴款及预借现金按取现金额1%收取,最低15元 | 办理公务卡的持卡人 | 持卡人在境外银联网络ATM终端办理取现或预借现金业务 | |||
| 转账手续费 | 本行柜面和ATM | 溢缴款转出不收取手续费;预借现金按金额1%收取,最低5元 | 办理公务卡的持卡人 | 持卡人在本行柜面或ATM办理资金划转/转账 | ||
| 境内跨行 | 溢缴款及预借现金按转账出金额的1%收取,最低5元 | 办理公务卡的持卡人 | 持卡人在境内他行柜面/ATM办理跨行转账或资金划转 | |||
| 银联ATM查询手续费 | 境内跨行:免费;跨境:4元/笔 | 办理公务卡的持卡人 | 持卡人在境内或跨境银联网络ATM终端办理查询 | |||
| 卡片挂失手续费 | 20元/卡 | 办理公务卡的持卡人 | 持卡人办理卡片挂失 | |||
| 补制对账单费 | 补制3个月内(含)的对账单免费;补制3个月以上的对账单,5元/月/卡 | 办理公务卡的持卡人 | 补制公务卡对账单 | |||
| 信函、制卡等加急处理费 | 30元/次 | 办理公务卡的持卡人 | 办理与公务卡相关的加急处理业务 | |||
| 调单 | 境内签购单10元/单;境外签购单30元/单 | 办理公务卡的持卡人 | 调取签购单据 | |||
| 灵活分期、账单分期付款手续费 | 3期、6期、9期、12期、18期、24期,统一为0.63%/期(首期一次性收取) | 办理公务卡的持卡人 | 办理公务卡灵活分期或账单分期业务 | |||
| 网上银行 | 补USBKEY工本费 | 25元/只 | 网上银行客户 | USBKEY工本费 | ||
| 短信银行 | 个人服务费 | 1元/月/手机号码 | 个人短信银行客户 | 200元(含)以下金额的账户动账短信通知 | ||
| 代理业务 | 委托贷款 | 每年按贷款金额的2–3%收取 | 委托贷款委托人 | 受托代理委托贷款业务 | ||
| 结算业务 | 个人跨行柜台转账手续费 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),收取2元;0.2万元—0.5万元(含0.5万元),收取5元;0.5万元—1万元(含1万元),收取10元;1万元—5万元(含5万元),收取15元;5万元—10万元(含10万元),收取20元;10万元—50万元(含50万元),按交易金额的0.02%收费,最高收取200元;50万元以上,按交易金额的0.02%收费,最高收取200元。 | 办理个人跨行业务委托人 | 通过柜台将个人客户的款项从本行账户(不含信贷账户)转至其他银行(含同城和异地)的账户 | ||
| 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 每笔1万元以下(含1万元),收取5元;1万元—10万元(含10万元),收取10元;10万元—50万元(含50万元),收取15元;50万元—100万元(含100万元),收取20元;100万元以上,按交易金额的0.002%收费,最高收取200元。 | 办理对公跨行业务委托人 | 通过柜台将对公客户的款项从本行账户转账或汇款至他行账户(含同城和异地) | 小微企业和个体工商户单笔10万元(含10万元)以下的实行打折优惠 | ||
| 个人现金汇款手续费 | 每笔按汇款金额的0.5%收取,最高收费50元。 | 办理个人现金汇款业务委托人 | 将个人客户现金汇款至他行账户(含同城和异地) | |||
| 支票手续费 | 每笔6元 | 办理支票业务委托人 | 为个人或对公客户办理支票相关业务 | |||
| 单位结算账户开户费 | 50元/户;小微企业和个体工商户开立的首个(或指定一个)单位结算账户,开户费打5折优惠。 | 新开立对公账户的单位 | 为对公企业办理单位结算账户开户 | |||
| 银行承兑汇票手续费 | 按票面金额的万分之五收取 | 办理银行承兑汇票业务委托人 | 为委托人办理银行承兑汇票业务 | |||
| 银行承兑汇票查询 | 每笔20元 | 办理承兑汇票查询业务委托人 | 为委托人办理承兑汇票查询业务 | |||
| 现金交款单、进账单、电汇凭证工本费 | 每本3元 | 现金交款单、进账单、电汇凭证客户 | 提供现金交款单、进账单、电汇凭证工本 | |||
| 挂失手续费、存单手续费 | 每笔10元 | 办理存单挂失/存单业务客户 | 为客户办理存单挂失或存单更换等业务 | |||
| 验资手续费 | 每笔200元 | 办理验资业务客户 | 为客户办理验资验真业务 | |||
| 委托收款、托收承付手续费 | 通过支付系统办理托收承付或委托收款业务时,托收银行负责清算或由代理银行清算的,按代理银行实际应支付的金额以0.5%–1%的比例向委托收款客户收取;托收承付手续费按办理银行在业务过程中实际发生的费用收取,每笔不超过300元。 | 办理委托收款、托收承付业务委托人 | 为客户办理委托收款、托收承付结算业务 | 与办理银行相关的工本费(如电汇、凭证工本费等)由客户承担 | ||
| 收单业务 | 特约商户刷卡手续费 | 标准类:借记卡(含预付费卡):交易金额的0.432%,单笔费用封顶20元; 标准类:贷记卡(含准贷记卡):交易金额的0.6%; 优质类:借记卡(含预付费卡):交易金额的0.374%,单笔费用封顶15.6元; 优质类:贷记卡(含准贷记卡):交易金额的0.468%。 |
我行特约商户 | POS收单业务 | ||
| 特约商户聚合支付交易手续费 | 普通商户费率为0.25%,小微商户费率为0.23%,民生缴费类费率为0.15% | 聚合支付合作商户 | 为商户提供聚合支付服务,即商户通过POS机设备、无线终端等读取消费者用手机上展示的二维码发起收款,或消费者用户通过手机扫描我行商户张贴或POS设备、无线终端上展示的二维码发起付款,实现资金清算而收取的费用。 | |||
| 国际业务(跨境人民币业务参照外币标准执行) | 信用证(出口) | 通知 | RMB200元/笔 | 国际信用证业务申请人 | 接受开证行委托,将信用证及其修改通知书通知受益人 | |
| 通知或转递信用证修改 | RMB100元/笔 | 国际信用证业务申请人 | 接受他行委托,通知或转递信用证修改 | |||
| 出口信用证审单、索汇 | 按索汇金额的1.25%收取,最低RMB150元 | 国际信用证业务申请人 | 对出口信用证单据进行审核并办理索汇 | |||
| 信用证(进口) | 开证 | 按开证金额的1.5%收取,最低RMB200元/笔;超过三个月的每三个月加收0.5%;收取全额保证金者不加收 | 国际信用证业务申请人 | 提供信用证开证服务 | ||
| 修改 | 不涉及金额或期限的修改,RMB100元/笔;增额按增加金额及原开证费率1.5%计收;减额按RMB100元/笔计收;效期延长超过90天的,按原开证费率并每增加90天加收0.5% | 国际信用证业务申请人 | 提供信用证修改服务 | |||
| 承兑 | 付款期限在90天(含)以内,按信用证金额的1%,最低RMB150元;超过90天的,每月加收0.3%;收足全额保证金的不收承兑费 | 国际信用证业务申请人 | 为客户提供远期信用证承兑或延期付款服务 | |||
| 审单 | 20美元/套单据(或RMB200元/套) | 国际信用证业务申请人 | 提供单据审核服务 | |||
| 不符点处理 | 由此产生的电报费等据实收取 | 国际信用证业务申请人 | 银行收到信用证单据后对不符点进行处理 | |||
| 提货担保 | 按担保金额的0.5%收取,最低RMB300元 | 国际信用证业务申请人 | 为客户提供提货担保或信用证监管担保服务 | |||
| 退单 | RMB100元/笔,邮费据实收取 | 国际信用证业务申请人 | 根据客户要求,提供退单服务 | |||
| 有效期内撤销 | RMB100元/笔 | 国际信用证业务申请人 | 根据客户申请,在信用证有效期内办理撤销 | |||
| 付汇 | 按汇出汇款收费标准收取 | 国际信用证业务申请人 | 提供付汇/汇款服务 | |||
| 出口托收 | 光票托收 | 按托收金额的1%收取,最低RMB30元,最高RMB1000元。同业费用由委托人承担,境外行费用由委托人承担。 | 国际信用证业务申请人 | 提供光票托收服务 | ||
| 光票托收退票 | RMB50元/笔,同业费用由委托人承担 | 国际信用证业务申请人 | 因拒付,提供向境外申请光票退回服务 | |||
| 光票托收受益人要求退汇:已解付 | 按汇出汇款收费标准收取 | 国际信用证业务申请人 | 因受益人要求,我行提供已办理解付的光票托收退回服务 | |||
| 跟单托收 | 按托收金额的1%收取,最低RMB100元,最高RMB1500元 | 国际信用证业务申请人 | 提供跟单托收服务 | |||
| 修改托收委托书 | RMB100元/笔 | 国际信用证业务申请人 | 提供托收业务委托书修改服务 | |||
| 进口代收 | 进口代收 | 按代收金额的1%收取,最低RMB100元,最高RMB1500元 | 国际信用证业务申请人 | 收到国外出口商通过其往来银行寄来单据,委托我行向进口商收取货款的服务 | ||
| 退单、换单 | RMB200元/笔 | 国际信用证业务申请人 | 为客户提供单据退回、更换服务 | |||
| 付汇 | 按汇出汇款收费标准收取 | 国际信用证业务申请人 | 提供对外付款服务 | |||
| 汇款 | 退汇 | 按退汇金额的1%收取,最低RMB100元,最高RMB1000元 | 国际信用证业务申请人 | 提供汇入汇款退汇服务 | ||
| 境内外汇出汇款 | 按汇款金额的1%收取,最低RMB50元/笔,最高RMB1000元,电报费据实收取 | 国际信用证业务申请人 | 提供境内外汇出汇款服务 | |||
| 汇出汇款查询/指示修改/挂失/止付 | RMB100元/笔,另加收邮费,邮费据实收取 | 国际信用证业务申请人 | 将汇款指令发出后,根据汇款人申请提供汇出汇款查询、汇款指示修改、挂失、止付服务 | |||
| 福费廷 | 风险承担费:根据业务风险水平确定具体费率,最低RMB300元/笔 | 国际信用证业务申请人 | 提供无追索权的购买远期信用证项下应收账款的服务 | |||
| 承诺费:按应收账款0.5‰/月收取,最低RMB150元/笔 | 国际信用证业务申请人 | 提供承诺期风险的服务 | ||||
| 邮电费 | 电报费 | 业务申请人向境内汇款收取电报费10元/笔;业务申请人向港澳台汇款收取电报费80元/笔;业务申请人向境外汇款收取电报费150元/笔;国内发电、全电开证200元/笔;国际发电、全电开证600元/笔。 | 国际结算业务申请人 | 我行应申请人要求,根据申请业务种类,发送汇款、信用证业务相关电报 | ||
| 邮费 | 根据具体地区,依照快递公司标准,分区域收取 | 国际结算业务申请人 | 光票/跟单托收以及出口信用证项下,按申请人要求,向国外寄送单据 | |||
| 国内信用证 | 开证 | 按开证金额的1.5%收取,最低RMB200元 | 国内信用证业务申请人 | 提供国内信用证开立服务,包括但不限于发送、付款、审单、处理不符点、注销等 | ||
| 修改 | 1、增额修改:根据修改后的信用证金额,收取新开证费用与此前开立信用证时已收取费用的差额,差额低于200元的,按RMB200元/笔收取;2、其他修改:200元/次 | 国内信用证业务申请人 | 提供国内信用证修改服务,包括增额、减额、效期、付款期限、付款方式、交单期限、发证方式等修改 | |||
| 议付 | 议付单据金额的1‰,最低RMB200元(或按协议价格) | 国内信用证业务申请人 | 为客户提供国内信用证项下议付服务 | |||
| 通知及修改通知手续费 | RMB50元/次 | 国内信用证业务申请人 | 为客户提供将已开立或修改后的国内信用证通知给受益人的服务 | |||
| 福费廷承诺费 | 索偿金额0.5‰,最低RMB150元/笔 | 国内信用证业务申请人 | 提供无追索权的购买承兑或承诺付款项下的应收账款服务 | |||
| 福费廷风险承担费 | 根据业务风险水平确定具体费率,最低RMB300元/笔 | 国内信用证业务申请人 | 提供福费廷风险承担相关服务 | |||
| 其他 | 其他项目 | 依据有权部门相关要求或协议约定标准收取 | 根据相关要求或协议 | 根据相关要求或协议 | ||
注:本收费项目及标准自2023年11月1日起执行,此前有关规定与本标准不一致的,按本标准执行。
咨询投诉电话:0319-96306 咨询投诉联系单位:邢台银行总行 地址:河北省邢台市高新区兴盛街18号(邢台市金融中心)
冀ICP备16000535号-2Copy Right 2010 邢台银行
All Rights Reserved 本网站支持IPv6
冀公网安备13050002001214
